
Semarang – Dasar pelaksanaan pengawasan kearsipan adalah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan nasional pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan telah melaksanakan Rakor Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2018 yang dihadiri oleh 35 Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah dilaksanakan di Hotel MG Setos.
Berikut hasil monitoring tahun 2018.
| NO. | KABUPATEN/KOTA | STANDAR | PEROLEHAN | % | PREDIKAT |
| 1 | Kabupaten Magelang | 4180 | 3702 | 88 | Baik |
| 2 | Kabupaten Purworejo | 4180 | 3644 | 87 | Baik |
| 3 | Kabupaten Jepara | 4180 | 3314 | 79 | Baik |
| 4 | Kota Magelang | 4180 | 3207 | 77 | Baik |
| 5 | Kabupaten Pekalongan | 4180 | 3245 | 77 | Baik |
| 6 | Kabupaten Wonosobo | 4180 | 3233 | 77 | Baik |
| 7 | Kabupaten Sragen | 4180 | 3162 | 76 | Cukup |
| 8 | Kota Pekalongan | 4180 | 3130 | 75 | Cukup |
| 9 | Kabupaten Kebumen | 4180 | 3105 | 74 | Cukup |
| 10 | Kabupaten Kendal | 4180 | 3057 | 73 | Cukup |
| 11 | Kabupaten Pati | 4180 | 3032 | 73 | Cukup |
| 12 | Kabupaten Rembang | 4180 | 3013 | 72 | Cukup |
| 13 | Kabupaten Purbalingga | 4180 | 3007 | 72 | Cukup |
| 14 | Kabupaten Cilacap | 4180 | 2972 | 71 | Cukup |
| 15 | Kota Surakarta | 4180 | 2948 | 71 | Cukup |
| 16 | Kabupaten Temanggung | 4180 | 2935 | 70 | Cukup |
| 17 | Kabupaten Demak | 4180 | 2883 | 69 | Cukup |
| 18 | Kota Tegal | 4180 | 2880 | 69 | Cukup |
| 19 | Kabupaten Banyumas | 4180 | 2801 | 67 | Cukup |
| 20 | Kabupaten Karanganyar | 4180 | 2788 | 67 | Cukup |
| 21 | Kabupaten Grobogan | 4180 | 2788 | 67 | Cukup |
| 22 | Kabupaten Wonogiri | 4180 | 2819 | 67 | Cukup |
| 23 | Kota Salatiga | 4180 | 2756 | 66 | Cukup |
| 24 | Kabupaten Banjarnegara | 4180 | 2711 | 65 | Cukup |
| 25 | Kabupaten Pemalang | 4180 | 2672 | 64 | Cukup |
| 26 | Kabupaten Klaten | 4180 | 2854 | 63 | Cukup |
| 27 | Kota Semarang | 4180 | 2601 | 62 | Cukup |
| 28 | Kabupaten Kudus | 4180 | 2505 | 60 | Kurang |
| 29 | Kabupaten Semarang | 4180 | 2509 | 60 | Kurang |
| 30 | Kabupaten Brebes | 4180 | 2430 | 58 | Kurang |
| 31 | Kabupaten Blora | 4180 | 2406 | 57 | Kurang |
| 32 | Kabupaten Boyolali | 4180 | 2307 | 55 | Kurang |
| 33 | Kabupaten Batang | 4180 | 2294 | 55 | Kurang |
| 34 | Kabupaten Sukoharjo | 4180 | 2210 | 53 | Kurang |
| 35 | Kabupaten Tegal | 4180 | 1629 | 39 | Buruk |


Add a Comment